سیگنالهای معاملاتی
تاریخچهٔ عمومی سیگنال
سیگنالهای بستهشدهٔ کانال زنده — برد و باخت — با نتیجهٔ واقعی خروج در هر ردیف.
سیگنال بستهشده در مجموعه۹۰ردیفهای قابل مشاهده
نتایج خالص مثبت53بازده خالص بالای صفر
نتایج خالص منفی370 ردیف صفر
سهم نتایج مثبت58.9%از مجموعه نمایشدادهشده
تاریخچهٔ سیگنال (عمومی)
سوابق عمومی سیگنالهای بستهشده را ببینید؛ از جمله نتایج باخت.
| # | نماد | جهت | نتیجه خروج | ورود | حد سود | حد ضرر | خالص ٪ | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAVE/USDT | فروش | دستی | 112.86 | 107.15 | 118.56 | 3.41% | |
| 2 | GRT/USDT | خرید | TP1 | 0.01698 | 0.01771 | 0.01407 | 3.99% | |
| 3 | ICP/USDT | فروش | TP3 | 2.571 | 2.488 | 2.903 | 7.23% | |
| 4 | BCH/USDT | فروش | TP3 | 232.7 | 223.99 | 241.41 | 6.25% | |
| 5 | JUP/USDT | فروش | TP1 | 0.2586 | 0.2522 | 0.2843 | 2.19% | |
| 6 | LTC/USDT | خرید | SL | 48.93 | 52.1479 | 45.7121 | -6.90% | |
| 7 | ICP/USDT | فروش | TP1 | 2.376 | 2.315 | 2.6199 | 2.27% | |
| 8 | SOL/USDT | فروش | TP3 | 84.06 | 80.7202 | 87.3998 | 6.65% |
نمایش 1–8 از 80 سیگنال
… 10
۲۴ ساعت رایگان MyTraderBot را امتحان کنید
سیگنال زنده، بهروزرسانی بازار و ابزارهای پلتفرم را ببینید.
ریسک · قوانین · حریم خصوصی