Trading Signals
Public Signal History
Closed live-channel signals — wins and losses — with the real exit outcome on each row.
Closed signals in dataset90Visible data rows
Positive net results53Net return above zero
Negative net results370 zero-return rows
Positive-result share58.9%Of displayed dataset
Signal History (Public)
Browse the public closed-signal record, including losing outcomes.
| # | Symbol | Side | Outcome | Entry | Take profit | Stop loss | net % | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAVE/USDT | Sell | Manual | 112.86 | 107.15 | 118.56 | 3.41% | |
| 2 | GRT/USDT | Buy | TP1 | 0.01698 | 0.01771 | 0.01407 | 3.99% | |
| 3 | ICP/USDT | Sell | TP3 | 2.571 | 2.488 | 2.903 | 7.23% | |
| 4 | BCH/USDT | Sell | TP3 | 232.7 | 223.99 | 241.41 | 6.25% | |
| 5 | JUP/USDT | Sell | TP1 | 0.2586 | 0.2522 | 0.2843 | 2.19% | |
| 6 | LTC/USDT | Buy | SL | 48.93 | 52.1479 | 45.7121 | -6.90% | |
| 7 | ICP/USDT | Sell | TP1 | 2.376 | 2.315 | 2.6199 | 2.27% | |
| 8 | SOL/USDT | Sell | TP3 | 84.06 | 80.7202 | 87.3998 | 6.65% |
Showing 1–8 of 80 signals
… 10
Try MyTraderBot Free for 24 Hours
Explore live signals, market updates, and platform tools.