Performance
Public track record
Closed TP/SL results from our tracker. Paper and Live are separate buckets.
Paper
No Paper sample closed yet — the book fills as simulated trades resolve.
Live channel
small sample (n=89)Sample too small for strong claims (need about 100 closed trades). Treat win rate and expectancy as descriptive only.
Win rate is shown with a small-sample badge until n reaches 100.
Paper and Live stay separate. Simulation numbers are never mixed with verified live runs.
Recent closed trades
Includes wins and losses from this bucket — not a winners-only sample.
| Symbol | Side | Entry | SL | TP | Result | net % | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDT | Sell | 112.86 | 118.56 | 107.15 | Win | 3.41% | Nov 19, 2026 |
| GRT/USDT | Buy | 0.01698 | 0.01407 | 0.01771 | Win | 3.99% | Nov 18, 2026 |
| ICP/USDT | Sell | 2.571 | 2.903 | 2.488 | Win | 7.23% | Nov 14, 2026 |
| BCH/USDT | Sell | 232.7 | 241.41 | 223.99 | Win | 6.25% | Nov 14, 2026 |
| JUP/USDT | Sell | 0.2586 | 0.2843 | 0.2522 | Win | 2.19% | Nov 14, 2026 |
| LTC/USDT | Buy | 48.93 | 45.7121 | 52.1479 | Loss | -6.90% | Nov 14, 2026 |
| ICP/USDT | Sell | 2.376 | 2.6199 | 2.315 | Win | 2.27% | Nov 14, 2026 |
| SOL/USDT | Sell | 84.06 | 87.3998 | 80.7202 | Win | 6.65% | Nov 14, 2026 |
| ETH/USDT | Sell | 2,083.56 | 2,155.44 | 2,011.68 | Win | 5.74% | Nov 14, 2026 |
| AVAX/USDT | Sell | 8.562 | 9.1967 | 7.9273 | Win | 7.11% | Nov 14, 2026 |
| ICP/USDT | Sell | 2.549 | 2.7109 | 2.3871 | Win | 6.05% | Nov 14, 2026 |
| ICP/USDT | Sell | 2.571 | 2.903 | 2.488 | Win | 2.93% | Nov 14, 2026 |
| BNB/USDT | Buy | 656.9 | 631.82 | 681.98 | Loss | -4.09% | Nov 13, 2026 |
| INJ/USDT | Buy | 8.03 | 7.2498 | 8.8102 | Loss | -10.05% | Nov 13, 2026 |
| LTC/USDT | Buy | 50.78 | 47.869 | 53.691 | Loss | -5.75% | Nov 13, 2026 |
How these results are calculated
Closed trades only (open cards do not count). Paper and Live stay in separate buckets. Fees/slippage use the modeled round-trip cost shown above when percent PnL is adjusted. Fills are not verified exchange executions unless the row says otherwise. Test rows are excluded.